73-Day World Cruise: Route Of Ancient Empires
Call (518) 346-3525 for more information or to book today! Mention code 17270613
- Cruise Line
- Seabourn
- Offer
- Offer valid through 6/30/2023
- Duration
- 73 Days
- Cruise Ship
- Seabourn Sojourn
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Day 1 | Keelung | 5:00 PM | |
Day 2 | At Sea | ||
Day 3 | Naha | 8:00 AM | 7:00 PM |
Day 4 | Amami | 9:00 AM | 4:00 PM |
Day 5 | Kagoshima | 8:00 AM | 9:00 PM |
Day 6 | At Sea | ||
Day 7 | Hiroshima | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 8 | Nagato | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 9 | Sakaiminato | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 10 | Busan | 8:00 AM | |
Day 11 | Busan | 6:00 PM | |
Day 12 | Jeju (Cheju) City | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 13 | Nagasaki | 8:00 AM | |
Day 14 | Nagasaki | 6:00 PM | |
Day 15 | At Sea | ||
Day 16 | Shanghai | 7:00 AM | |
Day 17 | Shanghai | ||
Day 18 | Shanghai | 4:00 PM | |
Continued | Cruising the Yangtze Estuary | ||
Day 19 | Zhujiajian | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 20 | At Sea | ||
Day 21 | At Sea | ||
Day 22 | Hong Kong | 7:00 AM | |
Day 23 | Hong Kong | 11:00 PM | |
Day 24 | At Sea | ||
Day 25 | Halong Bay | 8:00 AM | |
Day 26 | Halong Bay | 3:00 PM | |
Day 27 | Sanya | 10:00 AM | 6:00 PM |
Day 28 | Da Nang | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 29 | At Sea | ||
Day 30 | Ho Chi Minh City | 9:00 AM | |
Day 31 | Ho Chi Minh City | 4:00 PM | |
Day 32 | At Sea | ||
Day 33 | Sihanoukville | 7:00 AM | 8:00 PM |
Day 34 | Ko Kood | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 35 | Laem Chabang | 8:00 AM | |
Day 36 | Laem Chabang | 6:00 PM | |
Day 37 | At Sea | ||
Day 38 | At Sea | ||
Day 39 | Singapore | 7:00 AM | |
Day 40 | Singapore | 3:00 PM | |
Day 41 | Port Klang | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 42 | Penang | 10:00 AM | 11:00 PM |
Day 43 | Porto Malai | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 44 | Phuket | 8:00 AM | 9:00 PM |
Day 45 | At Sea | ||
Day 46 | At Sea | ||
Day 47 | At Sea | ||
Day 48 | Colombo | 6:00 AM | |
Day 49 | Colombo | 11:00 PM | |
Day 50 | At Sea | ||
Day 51 | Male | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 52 | At Sea | ||
Day 53 | At Sea | ||
Day 54 | At Sea | ||
Day 55 | Salalah | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 56 | At Sea | ||
Day 57 | At Sea | ||
Day 58 | At Sea | ||
Day 59 | At Sea | ||
Day 60 | Safaga | 6:00 AM | |
Day 61 | Safaga | 10:00 PM | |
Day 62 | Sharm El Sheik | 5:30 AM | 8:00 PM |
Day 63 | Aqaba (for Petra) | 7:00 AM | 8:00 PM |
Day 64 | At Sea | ||
Day 65 | Enter Suez Canal at Suez | 6:00 AM | 6:00 AM |
Continued | Transit the Suez Canal | ||
Continued | Exit Suez Canal at Port Said | 7:00 PM | 7:00 PM |
Day 66 | Haifa | 10:00 AM | |
Day 67 | Haifa | 8:00 PM | |
Day 68 | At Sea | ||
Day 69 | Agios Nikolaos | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 70 | Mykonos | 8:00 AM | 9:00 PM |
Day 71 | Kusadasi | 7:00 AM | 11:00 PM |
Day 72 | At Sea | ||
Day 73 | Piraeus | 6:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Fares are shown in $USD. Seabourn reserves the right to charge a fuel supplement for all guests at up to $15 per person per day if the price of light sweet crude oil on the New York Mercantile Exchange (NYMEX) exceeds $70 per barrel.
Prices are per person, for cruise only, based on double occupancy. Price reflect best fares available for each stateroom on one date that this itinerary is available, from a snapshot taken in the last 24 hours for staterooms in each category. Changing the dates may change prices. Prices do not include Government Fees and Taxes. Pricing and availability subject to change without notice. For real time pricing and availability please call your travel professional.
Suite availability varies by ship and category. Images shown are representative of a suite in that category. Suite measurements are approximated, and suites in the same category may vary in size and/or have different furniture placement, windows or fixtures from those pictured.