North Sea & Baltic Passage - Hamburg Germany to Oslo Norway
Call (518) 346-3525 for more information or to book today! Mention code 17394299
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 9/30/2023
- Duration
- 19 Days
- Cruise Ship
- Marina
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Monday | Hamburg | 5:00 PM | |
Tuesday | Cruising the North Sea | ||
Wednesday | Shetland Islands | 7:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Orkney Islands | 7:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Invergordon | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Newhaven | 8:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | Newcastle | 7:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Rotterdam | 12:00 PM | 10:00 PM |
Tuesday | Zeebrugge | 9:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Southampton | 6:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Cruising the North Sea | ||
Friday | Skagen | 10:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Kiel | 11:00 AM | 10:00 PM |
Sunday | Warnemunde | 6:00 AM | 10:00 PM |
Monday | Bornholm | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Visby | 9:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | Stockholm | 9:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Karlskrona | 12:00 PM | 8:00 PM |
Friday | Copenhagen | 7:00 AM | 2:00 PM |
Saturday | Oslo | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.